HONDA FREED
HONDA FREED | |||
ประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง 15,900 | |||
ฟรี รถทดแทนระหว่างซ่อมจากบริษัทรถเช่าคู่สัญญา สูงสุด 10 วัน หรือ รับค่าชดเชยระหว่างซ่อมสูงสุด 5,000 บาท | |||
รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครอง | |||
ความคุ้มครอง | วงเงินคุ้มครอง | ||
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ทุนประกันภัย) | กรุณาตรวจสอบทุนประกันภัย รถของท่านกับเจ้าหน้าที่ 02-509-2788 | ||
- คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อรถยนต์ - คุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ | |||
2. ความคุ้มครองชีวิต/ทรัพย์สินคู่กรณี |
1,000,000 บาท/คน 10,000,000 บาท/ครั้ง 2,000.,000 บาท/ครั้ง | ||
- คุ้มครองชีวิต ร่างกาย อนามัยบุคคลภายนอก (สูงสุดต่อคน) - คุ้มครองชีวิต ร่างกาย อนามัยบุคคลภายนอก (สูงสุดต่อครั้ง) ไม่เกิน - คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินคู่กรณี | |||
3. ความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร |
100,000 บาท/คน 100,000 บาท/คน 200,000 บาท/คน | ||
- คุ้มครองอุบัติ เหตุส่วนบุคคลสำหรับคนขับ และผู้โดยสาร - คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สำหรับคนขับ และผู้โดยสาร คนละ - วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ครั้งละ | |||
ทุนประกันภัย และเบี้ยประกันภัย HONDA Brio | |||
ปี่ที่จดทะเบียน | ทุนประกันภัย | เบี้ยประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง | |
2013 | 520,000-720,000 | 15,900 บาท | |
2012 | 490,000-710,000 | ||
2011 | 450,000+670,000 | ||
กรณีอายุรถของท่านอยู่นอกเหนือจากที่ระบุในตาราง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-509-2788 , 083-985-9517 หรือ LINE Id : allrisk-insure.com
| |||